新闻中心
产品分类
联系方式
荣誉资质
友情链接
|
|
PA66 A3WG5/德国巴斯夫
总体描述 |
---|
材料状态 | 流通正常 | 特性 | 耐热 耐油 高刚性 尺寸稳定性 | 用途 | 外壳 机械 | 加工方法 | 注塑 | 添加物 | 玻璃纤维增强材料 | 形态 | 粒子 | 供货地区 | 北美洲;欧洲;亚太地区 | 物性参数来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 | 参考资料 | |
物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
密度 / 比重 | 干燥 |
| g/cm³ | ASTM D792 | 熔体体积流动速率 | 干燥,275℃,5.0kg |
| cm³/10min | ISO 1133 | 收缩率 | 干燥,流动 (3.18 mm) |
| % | 无 | 吸水率 | 干燥,饱和 |
| % | ASTM D570 | 吸水率 | 干燥,饱和,23℃ |
| % | ISO 62 | 吸水率 | 干燥,平衡,50%RH |
| % | ASTM D570 | 吸水率 | 干燥,平衡,23℃,50%RH |
| % | ISO 62 |
机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 | 干燥,23℃ |
| MPa | ISO 527-2 | 拉伸模量 | 调节后的,23℃ |
| MPa | ISO 527-2 | 拉伸强度 | 干燥,断裂,23℃ |
| MPa | ASTM D638 | 拉伸强度 | 调节后的,断裂,23℃ |
| MPa | ASTM D638 | 拉伸强度 | 干燥,断裂,23℃ |
| MPa | ISO 527-2 | 拉伸强度 | 调节后的,断裂,23℃ |
| MPa | ISO 527-2 | 断裂伸长率 | 干燥,23°C |
| % | ASTM D638 | 断裂伸长率 | 调节后的,23°C |
| % | ASTM D638 | 断裂伸长率 | 干燥,23°C |
| % | ISO 527-2 | 断裂伸长率 | 调节后的,23°C |
| % | ISO 527-2 | 弯曲模量 | 干燥,23℃ |
| MPa | ASTM D790 | 弯曲模量 | 调节后的,23℃ |
| MPa | ASTM D790 | 弯曲模量 | 干燥,23℃ |
| MPa | ISO 178 |
电气性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
体积电阻率 | 干燥 |
| ohms·cm | IEC 60093 | 体积电阻率 | 调节后的 |
| ohms·cm | IEC 60093 | 介电常数 | 干燥,1MHz |
| 无 | IEC 60250 | 介电常数 | 调节后的,1MHz |
| 无 | IEC 60250 | 耗散因数 | 干燥,100Hz |
| 无 | IEC 60250 | 耗散因数 | 调节后的,100Hz |
| 无 | IEC 60250 | 耗散因数 | 干燥,1MHz |
| 无 | IEC 60250 | 耗散因数 | 调节后的,1MHz |
| 无 | IEC 60250 | 漏电起痕指数 | 干燥 |
| V | IEC 60112 | 漏电起痕指数 | 调节后的 |
| V | IEC 60112 | 体积电阻率 | 干燥,1.50 mm |
| ohms·cm | ASTM D257 | 体积电阻率 | 调节后的,1.50 mm |
| ohms·cm | ASTM D257 |
热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
热变形温度 | 干燥,0.45MPa,未退火 |
| °C | ISO 75-2/B | 热变形温度 | 干燥,1.8MPa,未退火 |
| °C | ISO 75-2/A | 熔融峰值温度 | 干燥 |
| °C | ISO 3146 | 线性膨胀系数 | 干燥,流动 |
| cm/cm/°C | ASTM E831 | 线性膨胀系数 | 干燥,流动 |
| cm/cm/°C | 无 | 线性膨胀系数 | 干燥,横向 |
| cm/cm/°C | 无 | 相对温度指数 电气 | 干燥,0.71mm |
| °C | UL 746 | 相对温度指数 电气 | 干燥,1.5mm |
| °C | UL 746 | 相对温度指数 电气 | 干燥,3.0mm |
| °C | UL 746 | 相对温度指数 冲击 | 干燥,1.5mm |
| °C | UL 746 | 相对温度指数 冲击 | 干燥,3.0mm |
| °C | UL 746 | 相对温度指数 | 干燥,1.5mm |
| °C | UL 746 | 相对温度指数 | 干燥,3.0mm |
| °C | UL 746 |
冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
简支梁缺口冲击强度 | 干燥,-30℃ |
| kJ/m² | ISO 179 | 简支梁缺口冲击强度 | 干燥,23℃ |
| kJ/m² | ISO 179 | 简支梁缺口冲击强度 | 调节后的,23℃ |
| kJ/m² | ISO 179 | 简支梁无缺口冲击强度 | 干燥,-30℃ |
| kJ/m² | ISO 179 | 简支梁无缺口冲击强度 | 干燥,23℃ |
| kJ/m² | ISO 179 | 简支梁无缺口冲击强度 | 调节后的,23℃ |
| kJ/m² | ISO 179 | 悬壁梁缺口冲击强度 | 干燥,-40°C |
| J/m | ASTM D256 | 悬壁梁缺口冲击强度 | 干燥,23°C |
| J/m | ASTM D256 | 悬壁梁缺口冲击强度 | 干燥,23°C |
| kJ/m² | ISO 180 |
可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
UL 阻燃等级 | 干燥,0.71mm |
| 无 | UL 94 | UL 阻燃等级 | 干燥,1.5mm |
| 无 | UL 94 | UL 阻燃等级 | 干燥,3.0mm |
| 无 | UL 94 |
注射 | 属性值 | 单位 |
---|
干燥温度 |
| °C | 干燥时间 |
| hr | 建议的最大水分含量 |
| % | 加工(熔体)温度 |
| °C | 模具温度 |
| °C | 注塑压力 |
| MPa | 注射速度 |
| 无 |
|