新闻中心
产品分类
联系方式
荣誉资质
友情链接
|
|
PA66 A4H/德国巴斯夫
总体描述 |
---|
材料状态 | 流通正常 | 特性 | 耐热 耐油 中粘度 | 用途 | 车轮 连接器 | 加工方法 | 注塑 | 形态 | 粒子 | 供货地区 | 欧洲;亚太地区 | 物性参数来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 | 参考资料 | |
物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
密度 | 干燥 |
| g/cm³ | ISO 1183 | 表观密度 | 干燥 |
| g/cm³ | 无 | 熔体体积流动速率 | 干燥,275℃,5.0kg |
| cm³/10min | ISO 1133 | 吸水率 | 干燥,饱和,23℃ |
| % | ISO 62 | 吸水率 | 干燥,平衡, 23°C, 50% RH |
| % | ISO 62 | 粘数 | 干燥,96% H2SO4 |
| cm³/g | ISO 307 | 模具收缩率 | 干燥,constrained |
| % | 无 |
机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 | 干燥 |
| MPa | ISO 527-2 | 拉伸模量 | 调节后的 |
| MPa | ISO 527-2 | 拉伸强度 | 干燥,屈服 |
| MPa | ISO 527-2/50 | 拉伸强度 | 调节后的,屈服 |
| MPa | ISO 527-2/50 | 伸长率 | 干燥,屈服 |
| % | ISO 527-2/50 | 伸长率 | 调节后的,屈服 |
| % | ISO 527-2/50 | 拉伸断裂标称应变 | 干燥 |
| % | ISO 527-2/50 | 拉伸断裂标称应变 | 调节后的 |
| % | ISO 527-2/50 | 拉伸蠕变模量 | 调节后的,1000 hr,strain <= 0.5%, 23°C |
| MPa | ISO 899-1 | 弯曲模量 | 干燥 |
| MPa | ISO 178 |
电气性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
体积电阻率 | 干燥 |
| ohms·cm | IEC 60093 | 体积电阻率 | 调节后的 |
| ohms·cm | IEC 60093 | 相对介电常数 | 干燥,1MHz |
| 无 | IEC 60250 | 相对介电常数 | 调节后的,1MHz |
| 无 | IEC 60250 | 耗散因数 | 干燥,1MHz |
| 无 | IEC 60250 | 耗散因数 | 调节后的,1MHz |
| 无 | IEC 60250 | 漏电起痕指数 | 干燥,解决方案 A |
| V | IEC 60112 | 表面电阻率 | 调节后的 |
| ohms | IEC 60093 |
热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
热变形温度 | 干燥,0.45MPa,未退火 |
| °C | ISO 75-2/B | 热变形温度 | 干燥,1.8MPa,未退火 |
| °C | ISO 75-2/A | 熔点 | 干燥 |
| °C | ISO 11357-3 | 线性膨胀系数 | 干燥,流动 (23 到 80°C) |
| cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 比热容 | 干燥 |
| J/(kg*°C) | 无 | 导热系数 | 干燥 |
| W/m/K | DIN 52612 | 温度指数 | 干燥,at 50% loss of tensile strength,5000 h |
| °C | IEC 60216 | 温度指数 | 干燥,at 50% loss of tensile strength,20000 h |
| °C | IEC 60216 | 最高使用温度 | 干燥,short cycle operation |
| °C | 无 |
冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
简支梁缺口冲击强度 | 干燥,-30℃ |
| kJ/m² | ISO 179/1eA | 简支梁缺口冲击强度 | 干燥,23℃ |
| kJ/m² | ISO 179/1eA | 简支梁缺口冲击强度 | 调节后的,23℃ |
| kJ/m² | ISO 179/1eA | 简支梁无缺口冲击强度 | 干燥,23℃ |
| kJ/m² | ISO 179/1eU | 简支梁无缺口冲击强度 | 调节后的,23℃ |
| kJ/m² | ISO 179/1eU | 悬壁梁缺口冲击强度 | 干燥,-30°C |
| kJ/m² | ISO 180/A | 悬壁梁缺口冲击强度 | 调节后的,-30°C |
| kJ/m² | ISO 180/A | 悬壁梁缺口冲击强度 | 调节后的,23°C |
| kJ/m² | ISO 180/A | 悬壁梁缺口冲击强度 | 干燥,23°C |
| kJ/m² | ISO 180/A |
可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
UL 阻燃等级 | 干燥,1.6mm |
| 无 | IEC 60695-11-10, -20 |
注射 | 属性值 | 单位 |
---|
干燥温度 |
| °C | 干燥时间 |
| hr | 建议的最大水分含量 |
| % | 加工(熔体)温度 |
| °C | 模具温度 |
| °C | 料斗温度 |
| °C | 料筒后部温度 |
| °C | 料筒中部温度 |
| °C | 料筒前部温度 |
| °C | 射嘴温度 |
| °C | Residence Time |
| min | Screw Speed |
| m/min |
|