新闻中心
产品分类
联系方式
荣誉资质
友情链接
|
|
首页 > 供应产品 > PA66 AKV35H2.0/德国朗盛
PA66 AKV35H2.0/德国朗盛
总体描述 |
---|
材料状态 | 流通正常 | 特性 | 热稳定 玻纤增强 | 用途 | 健身器材 电气应用 汽车应用 电动工具 | 加工方法 | 注塑 | 颜色 | 黑色 | 形态 | 粒子 | 物性参数来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 |
物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
吸水率 | 干燥,饱和值,水,23℃ |
| % | ISO 62 | 填充物 | 干燥,玻璃纤维/玻璃珠/填料含量 |
| % | ISO 3451-1 | 收缩率 | 干燥,流动方向,150×105×3;280℃/MT80℃;500bar |
| % | ISO 2577 | 收缩率 | 干燥,流动方向,150×105×3;120℃;4h |
| % | ISO 2577 | 收缩率 | 干燥,垂直流向,150×105×3;120℃;4h |
| % | ISO 2577 |
机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
弯曲强度 | 干燥,3.5%应变下,2mm/min |
| MPa | ISO 178 | 拉伸强度 | 干燥,5mm/min |
| MPa | ISO 527-1-2 | 拉伸强度 | 调节后的,5mm/min |
| MPa | ISO 527-1-2 | 弯曲应变 | 干燥,2mm/min |
| % | ISO 178 | 弯曲应变 | 调节后的,2mm/min |
| % | ISO 178 | 拉伸蠕变模量 | 干燥,1h |
| MPa | ISO 899-1 | 拉伸模量 | 干燥,1mm/min |
| MPa | ISO 527-1-2 | 拉伸模量 | 调节后的,1mm/min |
| MPa | ISO 527-1-2 | 弯曲模量 | 干燥,2mm/min |
| MPa | ISO 178 | 弯曲模量 | 调节后的,2mm/min |
| MPa | ISO 178 | 拉伸蠕变模量 | 干燥,1000h |
| MPa | ISO 899-1 | 弯曲强度 | 干燥,2mm/min |
| MPa | ISO 178 | 弯曲强度 | 调节后的,2mm/min |
| MPa | ISO 178 | 断裂伸长率 | 干燥,5mm/min |
| % | ISO 527-1-2 | 断裂伸长率 | 调节后的,5mm/min |
| % | ISO 527-1-2 |
电气性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
耗散因数 | 干燥,100Hz |
| 无 | IEC 60250 | 耗散因数 | 调节后的,100Hz |
| 无 | IEC 60250 | 体积电阻率 | 干燥 |
| ohms·m | IEC 60093 | 体积电阻率 | 调节后的 |
| ohms·m | IEC 60093 | 相比耐漏电起痕指数(CTI) | 干燥,溶液B |
| V | IEC 60112 | 介电强度 | 干燥 |
| kV/mm | IEC 60243-1 | 介电强度 | 干燥 |
| kV/mm | IEC 60243-1 | 耗散因数 | 干燥,1MHz |
| 无 | IEC 60250 | 耗散因数 | 调节后的,1MHz |
| 无 | IEC 60250 | 介电常数 | 干燥,100Hz |
| 无 | IEC 60250 | 介电常数 | 调节后的,100Hz |
| 无 | IEC 60250 | 表面电阻率 | 干燥 |
| ohms | IEC 60093 | 表面电阻率 | 调节后的 |
| ohms | IEC 60093 | 相比耐漏电起痕指数(CTI) | 干燥,溶液A |
| V | IEC 60112 | 介电常数 | 干燥,1MHz |
| 无 | IEC 60250 |
热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
维卡软化点 | 干燥,50N;120K/h |
| °C | ISO 306 | 熔点 | 干燥,10K/min |
| °C | ISO 11357-1/-3 | 线性膨胀系数 | 干燥,流动方向:23 to 55℃ |
| 1/K | ISO 11359-1/-2 | 线性膨胀系数 | 干燥,垂直流向:23 to 55℃ |
| 1/K | ISO 11359-1/-2 | 热变形温度 | 干燥,1.80MPa |
| °C | ISO 75-1/-2 | 热变形温度 | 干燥,0.45MPa |
| °C | ISO 75-1/-2 |
冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
悬壁梁缺口冲击强度 | 干燥,-30℃ |
| kJ/m² | ISO 180/1A | 简支梁缺口冲击强度 | 干燥,23℃ |
| kJ/m² | ISO 179/1eA | 简支梁缺口冲击强度 | 调节后的,23℃ |
| kJ/m² | ISO 179/1eA | 简支梁缺口冲击强度 | 干燥,-30℃ |
| kJ/m² | ISO 179/1eA | 简支梁冲击强度 | 干燥,-30℃ |
| kJ/m² | ISO 179/1eU | 简支梁冲击强度 | 干燥,23℃ |
| kJ/m² | ISO 179/1eU |
可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
极限氧指数 | 干燥,方法A-上表面点燃 |
| % | ISO 4589-2 | UL 阻燃等级 | 干燥,1.6mm |
| 无 | UL 94 | UL 阻燃等级 | 干燥,3.2mm |
| 无 | UL 94 | 灼热丝易燃指数 | 干燥,2.0mm |
| °C | IEC 60695-2-12 |
注射 | 属性值 | 单位 |
---|
模具温度 |
| °C | 注射速度 |
| s/mm | 熔体温度 |
| °C |
|