新闻中心
产品分类
联系方式
荣誉资质
友情链接
|
|
PA66 A3EG5/德国巴斯夫
总体描述 |
---|
材料状态 | 流通正常 | 特性 | 耐油 尺寸稳定性 高刚性 | 用途 | 外壳 电子绝缘 机械 | 加工方法 | 注塑 | 形态 | 粒子 | 供货地区 | 欧洲;亚太地区 | 物性参数来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 | 参考资料 | |
物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
密度 | 干燥 |
| g/cm³ | ISO 1183 | 表观密度 | 干燥 |
| g/cm³ | 无 | 熔体体积流动速率 | 干燥,275℃,5.0kg |
| cm³/10min | ISO 1133 | 收缩率 | 干燥,横向流量 |
| % | ISO 294-4 | 收缩率 | 干燥,流量 |
| % | ISO 294-4 | 吸水率 | 干燥,饱和,23℃ |
| % | ISO 62 | 吸水率 | 干燥,平衡,23℃,50%RH |
| % | ISO 62 | 粘数 | 干燥,96%H2SO4 |
| cm³/g | ISO 307 | 模具收缩率 | 干燥,constrained |
| % | 无 |
机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 | 干燥 |
| MPa | ISO 527-2 | 拉伸模量 | 调节后的 |
| MPa | ISO 527-2 | 拉伸强度 | 干燥,断裂 |
| MPa | ISO 527-2 | 拉伸强度 | 调节后的,断裂 |
| MPa | ISO 527-2 | 断裂伸长率 | 干燥 |
| % | ISO 527-2 | 断裂伸长率 | 调节后的 |
| % | ISO 527-2 | 拉伸蠕变模量 | 干燥,1000hr |
| MPa | ISO 899-1 | 弯曲模量 | 干燥 |
| MPa | ISO 178 | 弯曲模量 | 调节后的 |
| MPa | ISO 178 | 弯曲强度 | 干燥 |
| MPa | ISO 178 | 弯曲强度 | 调节后的 |
| MPa | ISO 178 |
热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
热变形温度 | 干燥,0.45MPa,未退火 |
| °C | ISO 75-2/B | 热变形温度 | 干燥,1.8MPa,未退火 |
| °C | ISO 75-2/A | 熔点 | 干燥 |
| °C | ISO 11357-3 | 线性膨胀系数 | 干燥,流动:23到80℃ |
| cm/cm/°C | ISO 11357-2 | 线性膨胀系数 | 干燥,横向:23到80℃ |
| cm/cm/°C | ISO 11357-2 | 比热容 | 干燥 |
| J/(kg*°C) | 无 | 导热系数 | 干燥 |
| W/m/K | DIN 52612 | 温度指数 | at 50% loss of tensile strength |
| °C | IEC 60216 | 温度指数 |
|
| °C | IEC 60216 | 最高使用温度 | short cycle operation |
| °C | 无 |
冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
简支梁缺口冲击强度 | 干燥,-30℃ |
| kJ/m² | ISO 179/1eA | 简支梁缺口冲击强度 | 调节后的,-30℃ |
| kJ/m² | ISO 179/1eA | 简支梁缺口冲击强度 | 干燥,23℃ |
| kJ/m² | ISO 179/1eA | 简支梁缺口冲击强度 | 调节后的,23℃ |
| kJ/m² | ISO 179/1eA | 简支梁无缺口冲击强度 | 干燥,-30℃ |
| kJ/m² | ISO 179/1eU | 简支梁无缺口冲击强度 | 调节后的,-30℃ |
| kJ/m² | ISO 179/1eU | 简支梁无缺口冲击强度 | 干燥,23℃ |
| kJ/m² | ISO 179/1eU | 简支梁无缺口冲击强度 | 调节后的,23℃ |
| kJ/m² | ISO 179/1eU | 悬壁梁缺口冲击强度 | 干燥,-30℃ |
| kJ/m² | ISO 180/A | 悬壁梁缺口冲击强度 | 调节后的,-30℃ |
| kJ/m² | ISO 180/A | 悬壁梁缺口冲击强度 | 干燥,23℃ |
| kJ/m² | ISO 180/A | 悬壁梁缺口冲击强度 | 调节后的,23℃ |
| kJ/m² | ISO 180/A |
注射 | 属性值 | 单位 |
---|
干燥温度 |
| °C | 干燥时间 |
| hr | 建议的最大水分含量 |
| % | 料斗温度 |
| °C | 料筒后部温度 |
| °C | 料筒中部温度 |
| °C | 料筒前部温度 |
| °C | 射嘴温度 |
| °C | 加工(熔体)温度 |
| °C | 模具温度 |
| °C | Residence Time |
| min | Screw Speed |
| m/min |
|