总体描述
材料状态 | 流通正常 |
特性 | 耐水解 透明 抗紫外线 通用 |
用途 | 健身器材 汽车应用 |
加工方法 | 注塑 挤出 |
形态 | 粒子 |
物性数据来源 |
物理性能测试条件属性值单位测试方法
密度 | kg/m³ | ISO 1183 |
机械性能测试条件属性值单位测试方法
断裂伸长率 | 200mm/mim | % | I.A.ISO 527-1.-3 | |
耐磨性 | mm³ | ISO 4649 | ||
拉伸断裂强度 | 200mm/mim | MPa | I.A.ISO 527-1.-3 | |
拉伸强度 | 100% | MPa | I.A.ISO 527-1.-3 | |
拉伸强度 | 300% | MPa | I.A.ISO 527-1.-3 |
硬度测试条件属性值单位测试方法
肖氏硬度 | A | 无 | ISO 868 | |
肖氏硬度 | D | 无 | ISO 868 |
薄膜测试条件属性值单位测试方法
抗撕裂蔓延性 | 500mm/mim | kN/m | ISO 34-1 |