产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 硬度 | 53505 | 85 | Shore A | |
密度 | 53479 | 1.24 | G/cm3 | ||
机械性能 | 拉伸强度 | 53504 | 400 | KJ/m2 | |
伸长率 | 53504 | 550 | % | ||
撕裂强度 | 53515 | 110 | Kg/cm | ||
磨损损失 | 53516 | 45 | mm3 |
|
>
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 硬度 | 53505 | 85 | Shore A | |
密度 | 53479 | 1.24 | G/cm3 | ||
机械性能 | 拉伸强度 | 53504 | 400 | KJ/m2 | |
伸长率 | 53504 | 550 | % | ||
撕裂强度 | 53515 | 110 | Kg/cm | ||
磨损损失 | 53516 | 45 | mm3 |
您还没有登录,请登录后查看联系方式
|