1/5
| 供 货 量 |
11吨起订≥1吨 |
| 供货类型 |
现货 |
| 销 售 地 |
上海
|
| 应用领域 |
包装制品 |
产品详情
| 总体描述 |
|---|
| 材料状态 | 流通正常 |
| 特性 | 高强度 |
| 用途 | 容器 薄膜 包装 塑料袋 |
| 加工方法 | 注塑 |
| 形态 | 粒子 |
| 物性参数来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 |
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 熔指 |
|
| g/10 min | GB/T 3682-2000 |
| 模具收缩率 |
|
| % | GB/T 17037.4-2003 |
| 模具收缩率 |
|
| % | GB/T 17037.4-2003 |
| 颗粒 | 色粒 |
| 个/kg | SH/T 1541-2006 |
| 颗粒 | 黑粒 |
| 个/kg | SH/T 1541-2006 |
| 颗粒 | 大粒和小粒 |
| g/kg | SH/T 1541-2006 |
| 含灰量 | 质量分数 |
| mg/kg | GB 9346.1-2008 |
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 拉伸屈服强度 |
|
| MPa | GB/T 1040.2-2006 |
| 弯曲模量 |
|
| MPa | GB/T 9341-2000 |
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 载荷下热变形温度 | T,0.45 |
| °C | GB/T 1634-2004 |
| 光学性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 黄度指数 |
|
| 无 | GB2409-80 |
| 冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | 23℃ |
| kJ/m² | GB/T 1043-93 |
| 简支梁缺口冲击强度 | -20℃ |
| kJ/m² | GB/T 1043-93 |
| 硬度 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|
| 洛氏硬度 | R标尺 |
| 无 | GB/T 3398.2-2008
|