总体描述 | |
---|---|
材料状态 | 流通正常 |
特性 | 标准 |
用途 | 电缆 |
加工方法 | 注塑 发泡 |
形态 | 粒子 |
物性参数来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 |
物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
熔指 | 190℃/2.16kg | g/10 min | ISO 1133 | |
乙酸乙烯酯含量 | % | Q/3201-BYC-02.01 | ||
粒子 | 个/kg | Q/3201-BYC-02-2005 |
供 货 量 | 51吨起订≥1吨 |
供货类型 | 现货 |
销 售 地 | 浙江宁波市 |
应用领域 | 电工建材 |
总体描述 | |
---|---|
材料状态 | 流通正常 |
特性 | 标准 |
用途 | 电缆 |
加工方法 | 注塑 发泡 |
形态 | 粒子 |
物性参数来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 |
物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
熔指 | 190℃/2.16kg | g/10 min | ISO 1133 | |
乙酸乙烯酯含量 | % | Q/3201-BYC-02.01 | ||
粒子 | 个/kg | Q/3201-BYC-02-2005 |
21吨浙江宁波市
2025-03-06¥36000元/吨
15吨浙江宁波市
2025-03-06¥22000元/吨
51吨浙江宁波市
2025-02-25¥18500元/吨
35吨浙江宁波市
2025-02-25¥23600元/吨
28吨浙江宁波市
2025-02-25¥23000元/吨
31吨浙江宁波市
2025-02-25¥28000元/吨
21吨浙江宁波市
2025-03-06¥10800元/吨
51吨浙江宁波市
2025-03-06¥9800元/吨
151吨浙江宁波市
2025-02-27¥10600元/吨