1/5
供 货 量 |
21吨起订≥1吨 |
供货类型 |
现货 |
销 售 地 |
浙江宁波市
|
应用领域 |
电工建材,仪器仪表 |
产品详情
总体描述 |
---|
材料状态 | 流通正常 |
特性 | 耐磨 通用 |
用途 | 电缆护套 涂料 |
加工方法 | 涂覆 挤出 |
形态 | 粒子 |
物性参数来源 | 暂无来源 |
物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
密度 |
|
| kg/m³ | ISO 1183 |
机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
耐磨性 |
|
| mm³ | ISO 4649 |
拉伸强度 | 200 mm/min |
| MPa | I.A.ISO 527-1.-3 |
断裂伸长率 | 200 mm/min |
| % | I.A.ISO 527-1.-3 |
拉伸强度 | 200 mm/min |
| MPa | I.A.ISO 527-1.-3 |
拉伸强度 | 200 mm/min |
| MPa | I.A.ISO 527-1.-3 |
扭变储能模量 | -20℃ |
| MPa | ISO 6721-2 |
扭变储能模量 | 23℃ |
| MPa | ISO 6721-2 |
扭变储能模量 | 70℃ |
| MPa | ISO 6721-2 |
硬度 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
肖氏硬度 | 邵氏D |
| 无 | ISO 868 |
肖氏硬度 | 邵氏A |
| 无 | ISO 868 |
弹性体 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
压缩永久变形 | 72h;23℃ |
| % | ISO 815 |
回弹性 |
|
| % | ISO 4662 |
压缩永久变形 | 24h;70℃ |
| % | ISO 815 |
薄膜 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
抗撕裂蔓延性 | 500 mm/min |
| kN/m | ISO 34-1 |