据统计,七月份国内PE装置涉及21家生产企业,产能约861.5万吨/年,检修损失量约在43万吨附近,较上月(33万吨)增加10万吨。月内石化装置检修损失量进一步增加,国内PE供应压力得到缓解,下跌幅度有所收窄。
7月份国内PE装置检修情况汇总 | ||||
石化名称 | 产能 | 停车原因 | 停车时间 | 开车时间 |
沈阳化工 | LLDPE 10万吨/年 | 计划检修 | 10月14日 | 开车时间待定 |
中韩石化二期 | HDPE 30万吨/年 | 计划检修 | 2月28日 | 7月25日 |
镇海石化 | 3PE 30万吨/年 | 停车检修 | 3月5日 | 开车时间待定 |
抚顺石化 | 老全密度 14万吨/年 | 停车检修 | 3月23日 | 7月5日 |
海国龙油 | 全密度 40万吨/年 | 停车检修 | 4月1日 | 开车时间待定 |
茂名石化 | 全密度 22万吨/年 | 停车检修 | 4月2日 | 计划8月17日开车 |
茂名石化 | 1#LDPE 11万吨/年 | 停车检修 | 4月28日 | 计划8月7日开车 |
茂名石化 | HDPE 35万吨/年 | 检修 | 6月8日 | 开车时间待定 |
茂名石化 | 2#LDPE 25万吨/年 | 检修 | 6月8日 | 8月9日 |
上海石化 | HDPE 25万吨/年 | 停车检修 | 6月18日 | 开车时间待定 |
上海石化 | 1PE 10万吨/年 | 停车检修 | 6月18日 | 计划8月23日开车 |
上海石化 | 2PE 10万吨/年 | 停车检修 | 6月18日 | 计划8月上旬开车 |
上海金菲 | HDPE 15万吨/年 | 停车检修 | 6月18日 | 计划8月23日开车 |
连云港石化 | HDPE 40万吨/年 | 检修 | 6月16日 | 7月19日 |
燕山石化 | HDPE 二线 8万吨/年 | 检修 | 6月19日 | 7月3日 |
浙江石化二期 | HDPE 35万吨/年 | 计划停车检修 | 6月20日 | 8月10日 |
大庆石化 | HDPE C线 10万吨/年 | 检修 | 6月26日 | 7月5日 |
浙江石化一期 | HDPE 30万吨/年 | 检修 | 6月29日 | 7月5日 |
久泰能源 | 全密度 28万吨/年 | 因造粒机故障检修 | 6月29日 | 8月1日 |
兰化榆林 | HDPE 40万吨/年 | 检修 | 6月30日 | 7月3日 |
中煤榆林 | 全密度 30万吨/年 | 检修 | 7月2日 | 7月19日 |
独山子石化 | 新HDPE 30万吨/年 | 检修 | 7月3日 | 7月13日 |
独山子石化 | 新全密度 二线 30万吨/年 | 检修 | 7月3日 | 7月13日 |
独山子石化 | 新全密度 二线 30万吨/年 | 检修 | 7月16日 | 7月22日 |
独山子石化 | 新全密度 一线 30万吨/年 | 检修 | 7月8日 | 7月14日 |
燕山石化 | HDPE 二线 8万吨/年 | 检修1天 | 7月5日 | 7月6日 |
燕山石化 | 老LDPE 三线 6万吨/年 | 检修 | 7月15日 | 7月21日 |
延长中煤二期 | LDPE/EVA 30万吨/年 | 检修 | 7月5日 | 7月11日 |
延长中煤一期 | HDPE 30万吨/年 | 计划停车检修 | 7月15日 | 计划检修至8月底 |
延长中煤一期 | 全密度 30万吨/年 | 计划停车检修 | 7月18日 | 计划检修至8月底 |
大庆石化 | 老LDPE 6.5万吨/年 | 检修 | 7月7日 | 7月12日 |
中天合创 | 管式LDPE 25万吨/年 | 检修 | 7月9日 | 7月13日 |
中海壳牌 | HDPE 26万吨/年 | 检修 | 7月11日 | 7月19日 |
中海壳牌 二期 | HDPE 40万吨/年 | 检修 | 7月20日 | 7月22日 |
兰州石化 | 老HDPE 7万吨/年 | 检修1天 | 7月18日 | 7月19日 |
万华化学 | HDPE 35万吨/年 | 计划停车检修 | 7月20日 | 计划检修1个月 |
表1:七月份国内PE装置检修情况汇总
如表1可见,七月国内PE装置检修新增企业较多,如独山子石化全线、燕山石化、大庆石化、中天合创及兰州石化等,检修时间相对短,已本月内顺利开车生产。另外新增的延长中煤一期HDPE线和全密度、万华化学HDPE等装置计划大修,将持续到下月底。
8月份国内PE装置已知检修计划 | |||
石化名称 | 产能 | 检修计划 | 检修时间 |
沈阳化工 | LLDPE 10万吨/年 | 2021年10月14日检修 | 开车时间待定 |
镇海石化 | 3PE 30万吨/年 | 3月5日检修 | 开车时间待定 |
海国龙油 | 全密度 40万吨/年 | 4月1日停车检修 | 开车时间待定 |
茂名石化 | 全密度 22万吨/年 | 4月2日停车检修 | 计划8月17日开车 |
茂名石化 | 1#LDPE 11万吨/年 | 4月28日停车检修 | 计划8月7日开车 |
上海石化 | HDPE 25万吨/年 | 5月18日停车检修 | 开车时间待定 |
上海石化 | 1PE 10万吨/年 | 6月18日停车检修 | 计划8月23日开车 |
上海石化 | 2PE 10万吨/年 | 6月18日停车检修 | 计划8月上旬开车 |
茂名石化 | 2#LDPE 25万吨/年 | 6月8日停车检修 | 8月9日 |
茂名石化 | HDPE 35万吨/年 | 6月8日停车检修 | 开车时间待定 |
上海金菲 | HDPE 15万吨/年 | 6月18日检修 | 计划8月23日开车 |
延长中煤一期 | HDPE 30万吨/年 | 计划停车检修 | 计划检修至8月底 |
延长中煤一期 | 全密度 30万吨/年 | 计划停车检修 | 计划检修至8月底 |
万华化学 | HDPE 35万吨/年 | 计划停车检修 | 计划检修1个月 |
中安联合 | 全密度 35万吨/年 | 7月30日检修 | 计划检修45天 |
恒力石化 | HDPE 40万吨/年 | 计划停车检修 | 计划8月26日开车 |
浙江石化二期 | LDPE 40万吨/年 | 计划8月9日停车检修 | 计划检修10天 |
塔里木石化 | 全密度 30万吨/年 | 计划8月10日停车检修 | 计划检修12天 |
神华新疆 | LDPE 27万吨/年 | 计划8月15日停车检修 | 计划检修至9月25日 |
兰化榆林 | HDPE 40万吨/年 | 计划8月底停车检修 | 计划检修至9月初 |
表2:八月份国内PE装置已知检修计划
如表2可见,八月份国内PE装置陆续结束大修,恢复生产。如停车长达数月的茂名石化全密度、1#LDPE、2#LDPE三条装置,其中两条已顺利开车生产,上海石化1PE、2PE和上海金菲HDPE装置均计划8月开车。加上连云港石化二期HDPE于8月6日生产开车。国内PE供应量增加,下游行业对原料需求仍有限,市场供需将再次失衡,预计短期内市场行情不容乐观。