大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2023年03月14日 本月第10个交易日 本年第46个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PVC | v2303 | 0 | 0 | 0 | 6,292 | 6,201 | 6,292 | 91 | 91 | 115 | 0 | -1,751 | 361.79 |
PVC | v2304 | 6,291 | 6,389 | 6,276 | 6,327 | 6,372 | 6,353 | -45 | -19 | 37,168 | 11,842 | -4,017 | 118,081.6 |
PVC | v2305 | 6,303 | 6,398 | 6,281 | 6,337 | 6,373 | 6,360 | -36 | -13 | 827,870 | 579,739 | -17,844 | 2,632,709.24 |
PVC | v2306 | 6,305 | 6,397 | 6,283 | 6,336 | 6,377 | 6,360 | -41 | -17 | 44,316 | 160,951 | 4,606 | 140,931.98 |
PVC | v2307 | 6,347 | 6,396 | 6,287 | 6,339 | 6,379 | 6,358 | -40 | -21 | 18,169 | 61,100 | 2,376 | 57,763.17 |
PVC | v2308 | 6,312 | 6,400 | 6,291 | 6,340 | 6,384 | 6,361 | -44 | -23 | 8,625 | 31,871 | 729 | 27,435.99 |
PVC | v2309 | 6,363 | 6,399 | 6,292 | 6,342 | 6,382 | 6,363 | -40 | -19 | 83,954 | 164,221 | -2,679 | 267,100.13 |
PVC | v2310 | 6,325 | 6,386 | 6,215 | 6,329 | 6,375 | 6,355 | -46 | -20 | 3,200 | 18,228 | 210 | 10,169.34 |
PVC | v2311 | 6,325 | 6,366 | 6,271 | 6,313 | 6,360 | 6,333 | -47 | -27 | 1,612 | 5,366 | 204 | 5,104.74 |
PVC | v2312 | 6,303 | 6,338 | 6,299 | 6,305 | 6,367 | 6,314 | -62 | -53 | 19 | 566 | 0 | 59.98 |
PVC | v2401 | 6,298 | 6,442 | 6,224 | 6,276 | 6,323 | 6,293 | -47 | -30 | 4,244 | 15,518 | 47 | 13,354.08 |
PVC | v2402 | 6,283 | 6,319 | 6,270 | 6,270 | 6,320 | 6,286 | -50 | -34 | 38 | 242 | 22 | 119.44 |
小计 | 1,029,330 | 1,049,644 | -18,097 | 3,273,191.49 | |||||||||
总计 | 1,029,330 | 1,049,644 | -18,097 | 3,273,191.49 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价