大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2023年03月13日 本月第9个交易日 本年第45个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PVC | v2303 | 6,205 | 6,205 | 6,198 | 6,198 | 6,279 | 6,201 | -81 | -78 | 18 | 1,751 | -4 | 55.81 |
PVC | v2304 | 6,293 | 6,433 | 6,293 | 6,381 | 6,298 | 6,372 | 83 | 74 | 43,444 | 15,859 | -6,065 | 138,433.64 |
PVC | v2305 | 6,300 | 6,440 | 6,300 | 6,381 | 6,317 | 6,373 | 64 | 56 | 977,443 | 597,583 | -39,700 | 3,114,947.14 |
PVC | v2306 | 6,310 | 6,438 | 6,300 | 6,383 | 6,310 | 6,377 | 73 | 67 | 59,165 | 156,345 | 2,129 | 188,647.74 |
PVC | v2307 | 6,305 | 6,439 | 6,305 | 6,385 | 6,318 | 6,379 | 67 | 61 | 25,295 | 58,724 | 592 | 80,684.66 |
PVC | v2308 | 6,318 | 6,443 | 6,308 | 6,392 | 6,323 | 6,384 | 69 | 61 | 11,413 | 31,142 | 109 | 36,431.93 |
PVC | v2309 | 6,314 | 6,442 | 6,314 | 6,389 | 6,335 | 6,382 | 54 | 47 | 102,426 | 166,900 | -7,253 | 326,855.76 |
PVC | v2310 | 6,315 | 6,433 | 6,311 | 6,384 | 6,330 | 6,375 | 54 | 45 | 6,093 | 18,018 | 165 | 19,422.68 |
PVC | v2311 | 6,306 | 6,415 | 6,300 | 6,365 | 6,309 | 6,360 | 56 | 51 | 2,731 | 5,162 | 353 | 8,685.18 |
PVC | v2312 | 6,322 | 6,393 | 6,322 | 6,369 | 6,322 | 6,367 | 47 | 45 | 14 | 566 | -2 | 44.58 |
PVC | v2401 | 6,259 | 6,373 | 6,258 | 6,322 | 6,276 | 6,323 | 46 | 47 | 4,303 | 15,471 | -444 | 13,605.76 |
PVC | v2402 | 6,250 | 6,349 | 6,250 | 6,325 | 6,283 | 6,320 | 42 | 37 | 100 | 220 | -2 | 316.05 |
小计 | 1,232,445 | 1,067,741 | -50,122 | 3,928,130.92 | |||||||||
总计 | 1,232,445 | 1,067,741 | -50,122 | 3,928,130.92 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价