大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2023年03月10日 本月第8个交易日 本年第44个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PVC | v2303 | 0 | 0 | 0 | 6,279 | 6,279 | 6,279 | 0 | 0 | 0 | 1,755 | 0 | 0 |
PVC | v2304 | 6,324 | 6,361 | 6,248 | 6,293 | 6,351 | 6,298 | -58 | -53 | 35,145 | 21,924 | -8,480 | 110,678.55 |
PVC | v2305 | 6,331 | 6,372 | 6,255 | 6,299 | 6,367 | 6,317 | -68 | -50 | 898,894 | 637,283 | -25,135 | 2,839,431.58 |
PVC | v2306 | 6,330 | 6,372 | 6,257 | 6,299 | 6,361 | 6,310 | -62 | -51 | 43,141 | 154,216 | 4,102 | 136,112.39 |
PVC | v2307 | 6,331 | 6,374 | 6,261 | 6,305 | 6,364 | 6,318 | -59 | -46 | 13,493 | 58,132 | 1,841 | 42,628.39 |
PVC | v2308 | 6,372 | 6,383 | 6,271 | 6,308 | 6,372 | 6,323 | -64 | -49 | 10,048 | 31,033 | 609 | 31,768.05 |
PVC | v2309 | 6,345 | 6,389 | 6,275 | 6,308 | 6,382 | 6,335 | -74 | -47 | 99,286 | 174,153 | 5,753 | 314,492 |
PVC | v2310 | 6,343 | 6,378 | 6,270 | 6,300 | 6,370 | 6,330 | -70 | -40 | 4,476 | 17,853 | 159 | 14,168.05 |
PVC | v2311 | 6,315 | 6,363 | 6,262 | 6,291 | 6,362 | 6,309 | -71 | -53 | 1,582 | 4,809 | 188 | 4,991.2 |
PVC | v2312 | 6,315 | 6,349 | 6,269 | 6,285 | 6,373 | 6,322 | -88 | -51 | 28 | 568 | 9 | 88.51 |
PVC | v2401 | 6,298 | 6,331 | 6,232 | 6,258 | 6,326 | 6,276 | -68 | -50 | 6,539 | 15,915 | 1,576 | 20,519.74 |
PVC | v2402 | 6,299 | 6,327 | 6,230 | 6,261 | 6,330 | 6,283 | -69 | -47 | 97 | 222 | 39 | 304.73 |
小计 | 1,112,729 | 1,117,863 | -19,339 | 3,515,183.2 | |||||||||
总计 | 1,112,729 | 1,117,863 | -19,339 | 3,515,183.2 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价