中国质量新闻网讯 近期,上海市质量技术监督局组织相关质检机构对本市生产、销售的食品用橡胶制品产品进行了专项监督抽查,共计抽查产品10批次,经检验,不合格1批次。
本次抽查依据GB 4806.1《食品用橡胶制品卫生标准》等国家标准,对食品用橡胶制品的下列项目进行了检测:感官、蒸发残渣 (4%乙酸)、蒸发残渣 (65%乙醇)、蒸发残渣 (水)、蒸发残渣 (正己烷)、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、锌、残留丙烯腈等。
符合相关标准的产品和企业名单
序号 | 受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 |
1 | 硅胶密封圈 | / | STmⅡ密封圈 | 2016.7.3/ | 上海青浦新星橡塑制品厂 | 上海青浦新星橡塑制品厂 |
2 | 硅胶连接管 | / | 2.5迷你连接管 | 2016年7月6日/ | 上海群杰塑胶制品有限公司 | 上海群杰塑胶制品有限公司 |
3 | 硅胶密封圈 | / | L1234塞体 | 2016年7月5日/ | 上海群杰塑胶制品有限公司 | 上海群杰塑胶制品有限公司 |
4 | 高级食品蒸垫 | / | ф8 | 20160612/ | 上海克圣新材料有限公司 | 上海克圣新材料有限公司 |
5 | 莱珍斯 硅胶4连冰球模 | / | / | / | 徐州传说商贸有限公司 | 徐州传说商贸有限公司(天猫) |
6 | 莱珍斯 浅蓝21格带冰盖冰格 | / | / | // | 徐州传说商贸有限公司 | 徐州传说商贸有限公司(天猫) |
7 | 莱珍斯 国王6格冰格 | / | / | / | 徐州传说商贸有限公司 | 徐州传说商贸有限公司(天猫) |
8 | Silicone collapsible FOOD CONTAINER | / | 尺寸:18.8×14.5×7cm | / | 浙江朝日硅科技有限公司 | 上海欧尚超市有限公司 |
9 | 花形透明碗盖 | 图案 | 1只装 | / | 台州市希尔家庭用品有限公司 | 上海联家超市有限公司柳州店 |
不合格产品
受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/ | 生产企业 | 受检企业 | 不合格项目 |
爱心冰块模 | 百居宜 | / | / | 浙江华都家庭用品有限公司 | 上海联家超市有限公司柳州店 | 蒸发残渣 |
(责任编辑:车车