天然橡胶价格

最新报价时间:2022-11-10 00:53     报价次数:8     浏览次数:360

本内容仅供会员浏览,请登录后即可查看
如有疑问请致电客服 18221259202
当前价
22300.00

上次报价24360.00

同比涨跌
-8.46%
最新报价时间:2022-11-10 00:53:58
本产品报价动态
报价时间 价格(元) 单位 市场地区 报价公司 备注
2022-11-10 00:53 22300.00  北京 简塑官方
2022-11-09 17:22 24360.00  江苏苏州市 苏州弘昌聚进出口有限公司
2022-11-08 22:01 13500.00 中国市场北京 百瑞国际会展集团有限公司
2022-11-06 12:31 13006.00 海外市场全国 上海诗予工程塑料有限公司
2022-11-05 12:31 13004.00 海外市场全国 东莞市亿塑化工
2022-11-04 12:30 12001.00 海外市场江苏南通市 江苏大海塑料股份有限公司
2022-11-02 17:08 12130.00 中国市场天津 天津市塑料研究所有限公司
2022-10-28 00:00 12158.00 中国市场广东东莞市 东莞市盛昌塑胶原料有限公司
详情介绍

最新天然橡胶价格走势_今日天然橡胶价格行情