打发打发水电
年限:2022 类别:塑料原料 最新报价时间:2023-01-13 19:06 报价次数:46 浏览次数:412
本内容仅供会员浏览,请登录后即可查看
如有疑问请致电客服 18221259202
|
当前价 16500.00吨上次报价1250.00
同比涨跌
+1220%
最新报价时间:2023-01-13 19:06:11
|
报价时间 | 价格(元) | 单位 | 市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-13 19:06 | 16500.00 | 吨 | 上海 | 简塑官方 | ||
2022-12-19 17:21 | 1250.00 | 吨 | 北京 | 中国蓝星(集团)股份有限公司 | ||
2022-12-05 14:13 | 1000.00 | 吨 | 上海 | 简塑官方 | ||
2022-12-03 17:06 | 2000.00 | 吨 | 浙江宁波市 | 余姚市晶润贸易有限公司 | ||
2022-11-17 21:46 | 2433.00 | 吨 | 上海市场 | 上海 | 帝斯曼(中国)有限公司 | |
2022-11-17 21:45 | 22222.00 | 吨 | 上海市场 | 上海 | 科思创聚合物(中国)有限公司 | |
2022-11-17 21:45 | 5201.00 | 吨 | 上海市场 | 上海 | 陶氏化学(中国)投资有限公司 | |
2022-11-17 21:45 | 5666.00 | 吨 | 上海市场 | 江苏 | 国都化工(昆山)有限公司 | |
2022-11-17 21:44 | 20080.00 | 吨 | 上海市场 | 江苏 | 江苏三木集团有限公司 | |
2022-11-17 21:44 | 3322.00 | 吨 | 上海市场 | 上海 | 南亞塑膠工業股份有限公司 | |
2022-11-17 21:44 | 987.00 | 吨 | 上海市场 | 山东 | 万华化学集团股份有限公司 | |
2022-11-17 21:44 | 30111.00 | 吨 | 上海市场 | 山东 | 山东美晨生态环境股份有限公司 | |
2022-11-17 21:44 | 32211.00 | 吨 | 上海市场 | 上海 | 上海元邦集团有限公司 | |
2022-11-17 21:43 | 8544.00 | 吨 | 上海市场 | 广东广州市 | 金发科技股份有限公司 | |
2022-11-17 21:43 | 3444.00 | 吨 | 上海市场 | 广东东莞市 | 东莞市常平程辉塑胶原料经营部 | |
2022-11-17 21:43 | 29990.00 | 吨 | 上海市场 | 浙江宁波市 | 余姚市启鸿塑化有限公司 | |
2022-11-17 21:42 | 4444.00 | 吨 | 上海市场 | 广东广州市 | 广州市名轩塑胶商行 |
打发打发水电