LDPE数据列表
     
品名/属性参数 上次价格/元 最新报价/元 同比上次 单位 报价数 报价时间 走势图
LDPE 15803-020/俄罗斯联化 10000.00 10000.00 0% 0 2024-03-01 18:17 平衡
LDPE 10803-020/俄罗斯联化 10000.00 10000.00 0% 0 2024-03-01 18:16 平衡
LDPE 2426H/神华新疆 10000.00 10000.00 0% 0 2024-03-01 18:16 平衡
LDPE MG70/卡塔尔石化 10000.00 10000.00 0% 0 2024-03-01 18:15 平衡
LDPE Q281/上海石化 10000.00 10000.00 0% 0 2024-03-01 18:15 平衡
LDPE Q210/上海石化 10000.00 10000.00 0% 0 2024-03-01 18:14 平衡
LDPE N210/上海石化 10000.00 10000.00 0% 0 2024-03-01 18:14 平衡
LDPE LD100AC/燕山石化 10000.00 10000.00 0% 0 2024-03-01 18:13 平衡
LDPE FD0274/卡塔尔石化 10000.00 10000.00 0% 0 2024-03-01 18:12 平衡
LDPE 868-000/茂名石化 10000.00 10000.00 0% 0 2024-03-01 18:12 平衡
LDPE 2426H/扬子巴斯夫 10000.00 10000.00 0% 0 2024-03-01 18:11 平衡
LDPE 2426H/兰州石化 10000.00 10000.00 0% 0 2024-03-01 18:10 平衡
LDPE 2426H/大庆石化 10000.00 10000.00 0% 0 2024-03-01 18:09 平衡
LDPE 2420H/扬子巴斯夫 10000.00 10000.00 0% 0 2024-03-01 18:09 平衡
LDPE 1I2A-1/燕山石化 10000.00 10000.00 0% 0 2024-03-01 18:08 平衡
LDPE 18D/大庆石化 10000.00 10000.00 0% 0 2024-03-01 18:07 平衡
LDPE 2102TX00/伊朗石化 10000.00 10000.00 0% 0 2024-03-01 18:07 平衡
 上一页  1  2  下一页   共27条/2页