HDPE 走势数据 >
顺丁橡胶价格(365天数据)
10000.00 (-61.54%)
HDPE 走势数据 >
天然橡胶价格(365天数据)
22300.00 (+65.19%)
HDPE数据列表
     
品名/属性参数 上次价格/元 最新报价/元 同比上次 单位 报价数 报价时间 走势图
HDPE HF5110/伊朗石化 ¥16000.00 ¥16500.00 +3.13% 3 2022-12-16 17:46 上升
HDPE HHMTR210/上海金菲 ¥11000.00 ¥10700.00 -2.73% 2 2022-12-16 17:46 下降
HDPE PE HD85612 IM/俄罗斯西 ¥11000.00 ¥10500.00 -4.55% 2 2022-12-16 17:46 下降
HDPE T60-800/浙江石化 ¥12000.00 ¥10200.00 -15% 2 2022-12-16 17:46 下降
HDPE B53-35H-011/中海壳牌 ¥12000.00 ¥11500.00 -4.17% 2 2022-12-16 17:46 下降
HDPE B5429/沙特sabic ¥11000.00 ¥10500.00 -4.55% 2 2022-12-16 17:46 下降
HDPE BG-HD 52B18/伊朗石化 ¥11000.00 ¥10500.00 -4.55% 2 2022-12-16 17:46 下降
HDPE FJ00952/沙特sabic ¥11000.00 ¥10500.00 -4.55% 2 2022-12-16 17:46 下降
HDPE HB0035/伊朗石化 ¥11000.00 ¥10500.00 -4.55% 2 2022-12-16 17:46 下降
HDPE TR571-H/华锦化工 ¥12200.00 ¥11000.00 -9.84% 2 2022-12-16 17:46 下降
HDPE HXMTR550/上海金菲 ¥14400.00 ¥12300.00 -14.58% 2 2022-12-16 17:46 下降
HDPE HM9450F/伊朗石化 ¥10500.00 ¥11000.00 +4.76% 2 2022-12-16 17:46 上升
HDPE DMDA-8920 NT 7/陶氏杜邦 ¥11000.00 ¥10500.00 -4.55% 2 2022-12-16 17:46 下降
HDPE HD5502S/中韩(武汉)石化 ¥11000.00 ¥10500.00 -4.55% 2 2022-12-16 17:46 下降
HDPE EX5/伊朗石化 ¥11000.00 ¥10500.00 -4.55% 2 2022-12-16 17:46 下降
HDPE HHM 5502BN/雪佛龙菲 ¥11000.00 ¥10500.00 -4.55% 2 2022-12-16 17:46 下降
HDPE DMDA-8008/华泰盛富 ¥11000.00 ¥10800.00 -1.82% 2 2022-12-16 17:46 下降
 上一页  1  2  下一页   共32条/2页