数据列表
     
品名/属性参数 上次价格/元 最新报价/元 同比上次 单位 报价数 报价时间 走势图
HIPS SKH-127/星辉环材 10000.00 10000.00 0% 0 2024-03-01 17:47 平衡
HIPS HP825/江苏赛宝龙 10000.00 10000.00 0% 0 2024-03-01 17:48 平衡
HIPS 6351/英力士苯领宁波(原道达尔宁波) 10000.00 10000.00 0% 0 2024-03-01 17:48 平衡
HIPS 476L/扬子巴斯夫 10000.00 10000.00 0% 0 2024-03-01 17:51 平衡
HIPS SKH-126/星辉环材 10000.00 10000.00 0% 0 2024-03-01 18:00 平衡
HIPS SKH-128G/星辉环材 10000.00 10000.00 0% 0 2024-03-01 18:01 平衡
HIPS PH-88/漳州奇美 10000.00 10000.00 0% 0 2024-03-01 18:01 平衡
LDPE 1C7A/燕山石化 10000.00 10000.00 0% 0 2024-03-01 18:04 平衡
LDPE 2426H/神华榆林 10000.00 10000.00 0% 0 2024-03-01 18:05 平衡
LDPE 2102TN26/齐鲁石化 10000.00 10000.00 0% 0 2024-03-01 18:06 平衡
LDPE 2102TX00/伊朗石化 10000.00 10000.00 0% 0 2024-03-01 18:07 平衡
LDPE 18D/大庆石化 10000.00 10000.00 0% 0 2024-03-01 18:07 平衡
LDPE 1I2A-1/燕山石化 10000.00 10000.00 0% 0 2024-03-01 18:08 平衡
LDPE 2420H/扬子巴斯夫 10000.00 10000.00 0% 0 2024-03-01 18:09 平衡
LDPE 2426H/大庆石化 10000.00 10000.00 0% 0 2024-03-01 18:09 平衡
LDPE 2426H/兰州石化 10000.00 10000.00 0% 0 2024-03-01 18:10 平衡
LDPE 2426H/扬子巴斯夫 10000.00 10000.00 0% 0 2024-03-01 18:11 平衡
 上一页  1  2  …  3  4  5  6  7  8  9  …  17  18  下一页   共299条/18页