数据列表
     
品名/属性参数 上次价格/元 最新报价/元 同比上次 单位 报价数 报价时间 走势图
LDPE 868-000/茂名石化 10000.00 10000.00 0% 0 2024-03-01 18:12 平衡
LDPE FD0274/卡塔尔石化 10000.00 10000.00 0% 0 2024-03-01 18:12 平衡
LDPE LD100AC/燕山石化 10000.00 10000.00 0% 0 2024-03-01 18:13 平衡
LDPE N210/上海石化 10000.00 10000.00 0% 0 2024-03-01 18:14 平衡
LDPE Q210/上海石化 10000.00 10000.00 0% 0 2024-03-01 18:14 平衡
LDPE Q281/上海石化 10000.00 10000.00 0% 0 2024-03-01 18:15 平衡
LDPE MG70/卡塔尔石化 10000.00 10000.00 0% 0 2024-03-01 18:15 平衡
LDPE 2426H/神华新疆 10000.00 10000.00 0% 0 2024-03-01 18:16 平衡
LDPE 10803-020/俄罗斯联化 10000.00 10000.00 0% 0 2024-03-01 18:16 平衡
LDPE 15803-020/俄罗斯联化 10000.00 10000.00 0% 0 2024-03-01 18:17 平衡
GPPS 535N/江苏赛宝龙 10000.00 10000.00 0% 0 2024-03-01 17:36 平衡
MS DS-60/日本油墨 10000.00 10000.00 0% 0 2024-02-26 17:46 平衡
MS PM-600/台湾奇美 10000.00 10000.00 0% 0 2024-02-26 17:47 平衡
MS TX-600S/日本电气化学 10000.00 10000.00 0% 0 2024-02-26 17:48 平衡
MS TX-400S/日本电气化学 10000.00 10000.00 0% 0 2024-02-26 17:50 平衡
MS TX-100S/日本电气化学 10000.00 10000.00 0% 0 2024-02-26 17:50 平衡
MS XT560/LG化学 10000.00 10000.00 0% 0 2024-02-26 17:51 平衡
 上一页  1  2  …  3  4  5  6  7  8  9  …  17  18  下一页   共299条/18页